![]() |
Markenbezeichnung: | Mckee Charging Cube |
Modellnummer: | Die Leistung des Geräts wird durch die Leistung des Geräts ersetzt. |
MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiate |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DC EV-Ladestation GBT CCS2 CCS1 CHADeMo 60kw 120kw 180kw 240kw Heimladestation für Elektroautos
✔Schnelle LadegeschwindigkeitFür die meisten Elektrofahrzeuge geeignet, liefert ~ 80% Ladung in20 bis 40 Minuten(variiert je nach Batteriegröße).
✔Flexibilität bei zwei AnschlüssenOft unterstütztCCS + CHAdeMOoder zwei CCS-Anschlüsse.
✔Kostenwirksam¢ geringere Installations- und Betriebskosten im Vergleich zu Ultraschnellladegeräten.
✔Weite Verträglichkeit️ Funktioniert mit den meisten Elektrofahrzeugen (außer einigen Hochspannungsmodellen).
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Leistungsausgabe | 120 kW (maximal) |
Spannungsbereich | 200-1000V Gleichstrom |
Aktuelle Ausgabe | bis zu 300 A |
Verbindungsarten | CCS1/CCS2, CHAdeMO (optional) |
Effizienz | ≥ 93% |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlte Kabel (optional) |
Netzkompatibilität | Dreiphasige Wechselstromversorgung, 380-480 V |
Abmessungen | ~800x600x1800mm (je nach Modell) |
Gewicht | 300 bis 500 kg |
Typ | Leistungsbereich | Ladezeit (Beispiel) | Anwendungsfall |
---|---|---|---|
120 kW | Gleichgeschwindigkeitsgeschwindigkeit | 30 bis 40 Minuten (80%) | öffentliches Schnellladen |
7kW22kW | AC langsam | 6~10 Stunden (100%) | Zuhause/Arbeit |
350 kW+ | Sehr schnell. | 15 bis 20 Minuten (80%) | Premium-Ladezentren |
Am besten für
Haltestellen auf der Autobahn
Städtische Schnellladezentren
Flottenbetreiber