| Markenbezeichnung: | Mckee Charging Cube |
| Modellnummer: | CLF-FDC 5KWH |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackungsdetails: | Verpackung in Holzkisten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Trolley-Portabilitätsdesign: Ausgestattet mit Zugstange und Rädern, leicht zu bewegen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Breite Kompatibilität: Unterstützt Stromversorgung und Ladung für verschiedene kleine elektrische und digitale Geräte.
Sicherer Spannungsstabilisierung: Stabiler Strom- und Spannungsausgang, Überlastung und Kurzschlussschutz.
Langlebigkeit: Die Batterie mit großer Kapazität sorgt für eine lang anhaltende Stromversorgung.
Mehrzwecknutzung: Ideal für die Heimsicherung, das Campen und die Feldarbeit.
Notstromversorgung: Sofortige Stromversorgung, um Haushaltsgeräte und Lichter normal zu halten.
| AC-Eingang | ||
|---|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | V/AC | 186 bis 236 V |
| Eingangsfrequenz | Hz | 50/60 Hz |
| Umgekehrter Ausgang | ||
|---|---|---|
| Ausgangsspannung | V/AC | Keine Belastung 229V, volle Belastung 216V |
| Ausgangsleistung | W | Rating 3500W, Spitzenwert 7000W, über 3700W wird schützen |
| Effizienz der Arbeit | % | 220 V, maximal 92% |
| Ausgabe | Eine | Max 15A konstante Stromladung |
| LFP-Parameter | ||
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 51.2V |
| Betriebsspannungsbereich | V | 48 bis 57,6 V |
| Kapazität einer einzelnen Batterie | - Nein. | 15AH |
| Maschinengewicht Größe | ||
|---|---|---|
| Größe | mm | 466*230*550 mm |
| Nettogewicht | Weigerung | 39 kg |
| Verpackungsgewicht | Weigerung | Ungefähr 55 kg. |
![]()
![]()